澳昆超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆士兰狮队 | 8/2/3 | 29/19 | 26 | 13/7/6 |
2 | 摩顿城精英 | 6/3/2 | 23/17 | 21 | 11/5/6 |
3 | 黄金海岸联 | 6/3/3 | 19/19 | 21 | 12/6/6 |
4 | 黄金海岸骑士 | 5/2/3 | 14/11 | 17 | 10/5/5 |
5 | 半岛电力 | 4/3/2 | 22/10 | 15 | 9/3/6 |
6 | 布里斯班东郊 | 5/3/1 | 20/14 | 15 | 9/4/5 |
7 | 布里斯班城 | 4/3/6 | 21/24 | 15 | 13/7/6 |
8 | 布里斯班奥林匹克 | 4/0/5 | 13/11 | 12 | 9/4/5 |
9 | 圣乔治维莱FC | 2/5/6 | 15/24 | 11 | 13/7/6 |
10 | 布里斯班狼队 | 2/4/7 | 20/29 | 10 | 13/7/6 |
11 | 布里斯班狮吼青年队 | 3/0/8 | 14/21 | 9 | 11/5/6 |
12 | 阳光海岸流浪者 | 2/2/5 | 11/22 | 8 | 9/6/3 |
澳大利亚昆士兰超级联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.澳超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)总净胜球
b)总进球数
c)相互战绩积分
d)相互净胜球
e)赛季总红牌数
f)赛季总黄牌数
g)如果以上几条还无法确定名次,则通过抛硬币决定
争冠or降级名额
1.联赛前4名进入季后赛争夺冠军
2.联赛倒数一、二名降入澳昆甲联赛