澳维超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑德堡 | 14/2/2 | 42/17 | 44 | 18/10/8 |
2 | 埃文代尔 | 14/1/3 | 51/21 | 43 | 18/9/9 |
3 | 丹德农迅雷 | 11/3/4 | 40/24 | 36 | 18/10/8 |
4 | 欧克莱卡诺 | 11/1/5 | 37/22 | 34 | 17/9/8 |
5 | 休城 | 9/4/5 | 30/27 | 31 | 18/9/9 |
6 | 普雷斯顿莱恩 | 8/4/5 | 23/21 | 28 | 17/8/9 |
7 | 丹德农市 | 6/6/6 | 31/29 | 24 | 18/9/9 |
8 | 格林古利 | 6/5/7 | 25/28 | 23 | 18/8/10 |
9 | 阿尔托纳 | 4/6/8 | 15/27 | 18 | 18/10/8 |
10 | 南墨尔本 | 4/4/9 | 18/30 | 16 | 17/7/10 |
11 | 墨尔本胜利青年队 | 4/3/11 | 29/40 | 15 | 18/10/8 |
12 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 3/5/10 | 30/37 | 14 | 18/7/11 |
13 | 墨尔本港 | 3/3/12 | 18/43 | 12 | 18/9/9 |
14 | 墨尔本骑士 | 3/1/13 | 17/40 | 10 | 17/9/8 |
澳大利亚维多利亚超级联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.澳维超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)总净胜球
b)总进球数
c)相互战绩积分
d)相互净胜球
e)赛季总红牌数
f)赛季总黄牌数
g)如果以上几条还无法确定名次,则通过抛硬币决定
争冠or降级名额
1.联赛前2名进入季后赛半决赛
2.联赛3-6名进入季后赛1/4决赛
3.联赛后3名降入澳维甲联赛