乌克青积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基辅迪纳摩青年队 | 22/2/2 | 88/12 | 68 | 26/13/13 |
2 | 顿涅茨克矿工青年队 | 21/3/1 | 74/16 | 66 | 25/13/12 |
3 | 卡帕提U21 | 15/7/4 | 56/24 | 52 | 26/13/13 |
4 | 高华尤夫卡青年队 | 15/6/5 | 56/26 | 51 | 26/13/13 |
5 | 维勒斯青年队 | 13/5/9 | 40/29 | 44 | 27/15/12 |
6 | 鲁克维尼基青年队 | 12/6/8 | 44/35 | 42 | 26/12/14 |
7 | 波利西亚日托米尔U21 | 9/11/6 | 47/29 | 38 | 26/12/14 |
8 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 9/5/12 | 50/55 | 32 | 26/13/13 |
9 | 亚历山德里亚青年队 | 8/7/11 | 40/50 | 31 | 26/14/12 |
10 | 奥布隆U21 | 8/4/13 | 33/46 | 28 | 25/13/12 |
11 | 卡夫巴斯U21 | 6/9/11 | 36/50 | 27 | 26/13/13 |
12 | 沃斯卡拉青年队 | 6/9/11 | 22/38 | 27 | 26/14/12 |
13 | 利维贝雷U21 | 7/4/15 | 30/59 | 25 | 26/13/13 |
14 | 英胡列斯青年队 | 5/5/17 | 23/64 | 20 | 27/12/15 |
15 | 敖德萨黑海人青年队 | 4/3/19 | 24/55 | 15 | 26/12/14 |
16 | LNZ切尔卡瑟U21 | 3/4/19 | 16/91 | 13 | 26/13/13 |
乌克兰U21联赛积分规则
一.乌克U21由11支球队组成,采取双循环主客对战
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛第一阶段,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
二. 联赛第一阶段完结后,前六名球队及后五名球队再分成冠军组和败者组。各个组别的球队再进行主客场双循环赛制比赛。
升降级名额
(一)乌克U21球队升降级由乌克超主队的升降级情况决定
注:因受新冠疫情影响联赛于3月14日提前结束,顿涅茨克矿工U21获得冠军