意丙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维琴察 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 特里埃斯蒂纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 阿尔比诺勒菲 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 奇塔代拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 卢梅扎恩 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 莱科 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 诺瓦拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 柏迪亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 韦尔切利 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | AC雷纳特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 特伦托 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 帕格特斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 维图斯维罗纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 吉安纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 阿尔齐尼亚诺 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 奥斯皮塔莱托 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 多洛米蒂贝卢诺 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 阿尔希欧蕾 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
19 | 布雷斯西亚联合 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
20 | 国际米兰U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉维纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 阿斯科利 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 里米尼 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 特尔纳纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 阿雷佐 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 佩鲁贾 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 圣贝内德托 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 托里斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 古比奥 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 利沃诺 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 福尔利 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 佩萨罗 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 彭特德拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 卡尔皮 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 坎伯巴索 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 布拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 皮阿尼斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 皮内托 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
19 | 尤文图斯U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
20 | 圭多尼亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡维塞 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 福贾 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 克罗托内 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 波坦察 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 萨勒尼塔纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 索伦托卡西奥 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 贝内文托 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 摩诺波利 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 科森扎 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 锡拉库萨 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 朱利亚诺 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 拉蒂纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 特拉帕尼 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 卡萨拉诺 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 卡塞塔纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | AZ皮切尔诺 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 切里尼奥拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 亚特兰大U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
19 | 卡塔尼亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
20 | 阿尔塔穆拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
意大利丙级联赛A组采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序。如果积分相同则以对赛战绩决定名次。第一名球队直接升上乙级,而第二名至第十名的球队将进行升级附加赛,决定最后一个升级名额。(附加赛中并不计算作客入球优势,若两回合总比分相同则以联赛排名较前的一队为胜方)。而积分垫底球队直接降级,倒数第五名至倒数第二名将进行保级附加赛。
意大利丙级联赛B组采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序。如果积分相同则以对赛战绩决定名次。第一名球队直接升上乙级,而第二名至第十名的球队将进行升级附加赛,决定最后一个升级名额。(附加赛中并不计算作客入球优势,若两回合总比分相同则以联赛排名较前的一队为胜方)。而积分垫底球队直接降级,倒数第五名至倒数第二名将进行保级附加赛。
意大利丙级联赛C组采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序。如果积分相同则以对赛战绩决定名次。第一名球队直接升上乙级,而第二名至第十名的球队将进行升级附加赛,决定最后一个升级名额。(附加赛中并不计算作客入球优势,若两回合总比分相同则以联赛排名较前的一队为胜方)。而积分垫底球队直接降级,倒数第五名至倒数第二名将进行保级附加赛。
意大利丙级联赛3个组的2到10名和3组成绩最好的第11名进入升级附加赛。附加赛总共6轮,第一、二轮为单场淘汰赛,第3轮到半决赛为主客场双回合制,前4轮如果双方打平,按照排名靠前的队伍晋级。保级附加赛由3个组的16、17、18、19名参加,进行主客场双回合比赛,如果打平则联赛排名靠后的队伍降级。